| FLOYD MAYWEATHER | MANNY PACQUIAO | |
| Grand Rapids, Michigan | BIRTHPLACE | Kiama, Sarangani, Prov., Phillippines |
| Las Vegas, Nevada | HOMETOWN | Kiama, Sarangani, Prov., Phillippines |
| 47-0-0, 26 KOs | RECORD | 57-5-2, 38 KOs |
| February 24, 1977 | BIRTH DATE | December 17, 1978 |
| 146 lbs | WEIGHT | 145 lbs |
| 5’8” | HEIGHT | 5’6”1/2 |
| 72” | REACH | 67” |
| 38 ½” | CHEST NORMAL | 38” |
| 39 ½” | CHEST EXPANDED | 41” |
| 12 ½” | BICEPS | 13” |
| 11” | FOREARMS | 12” |
| 31” | WAIST | 30” |
| 22” | THIGH | 20” |
| 15” | CALF | 13” |
| 16 ½” | NECK | 15”1/2 |
| 7” | WRIST | 8” |
| 8” | FIST | 10” |
Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao – Tale of the Tape
How Floyd Mayweather and Manny Pacquiao compare



