Muhammad Ali
PROFESSIONAL RECORD
56
5
0
Last 5 Fights
Full Name | Muhammad Ali |
---|---|
Nickname | The Greatest |
Date of Birth | 17 January, 1942 (74) |
Died | 3 June, 2016 |
Gender | male |
Nationality | American |
Place of Birth | Louisville, Kentucky, United States |
Residence | Louisville, Kentucky, United States |
Stance | orthodox |
Height | 6'3 ft in (191 cm) |
Reach | 6'6 in (202 cm) |
Years Active | 1960-1981 |
Pro Debut | 29 October, 1960 |
Overview
Professional career
Trainers
FAQs
What age is Muhammad Ali?
1
Share Page
Professional career
Wins | 56 |
---|---|
Losses | 5 |
Draws | 0 |
no contests | 0 |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Knockouts | |
Total Fights | 61 |
Wins By ko | 37 |
wins by decision | 19 |
Pro Rounds | 548 |
KO Percentage | 66.07 |
Division history
HW
Heavyweight
Division Start | 29 October, 1960 |
---|---|
Division End | 11 December, 1981 |
Weight at Start | 192 lb ( kg) |
Title history
Amateur career
Wins | 100 |
---|---|
Losses | 5 |
Draws | 0 |